Losovací koše - 6. ročník
1. koš
| tým | koeficient | |
| 1. | TJ Legea Chvalčov | 791.7 |
| 2. | AFC Ajax | 707.6 |
| 3. | FK Dvorany | 672.7 |
| 4. | FC Morkovice | 648.4 |
2. koš
| tým | koeficient | |
| 1. | 1 FC Pusan | 536.9 |
| 2. | FC LUKAS | 531.8 |
| 3. | Y Gweilch SeiberNeteg | 520.1 |
| 4. | Banking Nižbor | 501.6 |
3. koš
| tým | koeficient | |
| 1. | Talara Eagles CF | 443.4 |
| 2. | FK SKITTOBAS VYSOKA | 428.1 |
| 3. | La Vechia Signora | 402.6 |
| 4. | Football Club Bulldogs Prague | 374.9 |
4. koš
| tým | koeficient | |
| 1. | FC Hirohito B | 340.5 |
| 2. | FC Sázavan United | 310.0 |
| 3. | 1.FC Pokémoní tým | 296.8 |
| 4. | Evian Thonon Gaillard | 246.6 |
5. koš
| tým | koeficient | |
| 1. | EkvaTeam | 181.9 |
| 2. | Irish club de Barcelona C.F. | 153.6 |
| 3. | Chelsea FC 1905 | 137.2 |
| 4. | GreenLam | 136.1 |
6. koš
| tým | koeficient | |
| 1. | Real Lisabon de Ostravar C.F. | 128.6 |
| 2. | TJ Košíky | 103.9 |
| 3. | Wolfia | 72.8 |
| 4. | lidičcy | 63.9 |
